| Ancho de corte | 125 cm |
| Altura de corte | 30 – 110 mm |
| Volumen colector de hierba | 350 l |
| Cabida del depósito | 9 l |
| Tipo de motor | EVC 8000.0 |
| Cilindrada | 764 cm³ |
| Régimen nominal | 2950 r/min |
| Longitud de la máquina con colector de hierba | 260 cm |
| Largo de herramienta sin colector de pasto | 206 |
| Ancho de la máquina con mecanismo de corte | 132 cm |
| Altura de la máquina hasta el asiento | 118 cm |
| Radio de giro | 0,7 m |
| Nivel de potencia acústica garantizado LWA | 105 dB(A) |
| Nivel de presión sonora medido LpA | 90 dB(A) |
| Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA | 2 dB(A) |
| Valor de vibraciones en el asiento | 0,5 m/s² |
| Inseguridad, vibración en el asiento | 0,25 m/s² |
| Valor de vibraciones en el volante | 4,4 m/s² |
| Inseguridad, vibración en el volante | 2,2 m/s² |
| CO2 | 806 g/kWh |




