| Modelo | G231 | G261 |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo | Diésel de 3 cilindros, refrigeración líquida | |
| Modelo | Kubota D902 | Kubota D1005 |
| Cilindrada | 898 cm³ | 1001 cm³ |
| Potencia del motor (SAE J1995) | 22 CV (16 kW) | 25 CV (19 kW) |
| Revoluciones máximas | 3240 a 3390 rpm | 3270 a 3420 rpm |
| Capacidad del depósito de combustible | 20 l | |
| Transmisión | ||
| Tipo | Transmisión hidrostática Kubota HST | |
| Velocidad máxima de desplazamiento hacia delante | 19,0 km/h | 19,0 km/h |
| Bloqueo del diferencial | De serie en el salpicadero | |
| Mantenimiento velocidad | De serie en el salpicadero | |
| Control de velocidad y sentido | Pedal HST en el lado derecho. Un solo pedal para avance y retroceso | |
| Neumáticos | ||
| Delanteros | 16 × 7,5 – 8 Turf | |
| Traseros | 24 × 12,0 – 12 Turf | |
| Frenos | ||
| Tipo | Disco bañados en aceite | |
| Dirección | ||
| Tipo | Asistida, hidrostática | |
| Dimensiones | ||
| Ancho de vía | Delantero: 900 mm | Trasero: 840 mm |
| Distancia entre ejes | 1390 mm | 1460 mm |
| Longitud total (con recogedor / modelo HD con recogedor y contrapesos) | 3100 / 3345 mm | 3100 / 3345 mm |
| Anchura total con plataforma de corte | 1265 mm | 1420 mm |
| Altura total con arco de seguridad | 2205 mm | |
| Peso sin combustible. Con plataforma y recogedor (LD/HD) | 815/955 kg | 855/995 kg |
| Despejes (dist. al suelo) sin plataforma de corte | 175 mm | |
| Accionamiento de la plataforma de corte | ||
| Tipo | Por engranajes | |
| Embrague | Electromagnético | |
| Otros | ||
| Indicador temperatura refrigerante | De serie | |
| Alarma de sobrecalentamiento | De serie | |
| Indicador del nivel de combustible | De serie | |
| Cuenta horas / cuenta kilómetros | De serie | |
| Panel instrumentos «Easy checker» | De serie | |




