| Superficie de corte máx. | 5000 m² |
| Pendiente máx. | 40 % |
| Ancho de corte | 28 cm |
| Altura de corte mín. | 20 mm |
| Altura de corte máx. | 60 mm |
| Peso | 15 kg |
| Altura máx. del dispositivo | 29 cm |
| Ancho máx. del dispositivo | 52 cm |
| Longitud máx. del dispositivo | 70 cm |
| Tiempo de corte máx. por carga de acumulador 100% | 240 min |
| Tiempo de corte máx. por carga de acumulador 80% | 220 min |
| Tiempo de carga rápida 80% | 80 min |
| Nivel de presión sonora | 48 dB(A) 1) |
| Nivel de potencia acústica | 61 dB(A) |
| Alambres conductores | 2 PC |
| Sistema de acumulador | AAI |
| Área de corte con tiempo activo 0 m² – 250 m² | 6 h |
| Área de corte con tiempo activo 250 m² – 500 m² | 9 h |
| Área de corte con tiempo activo 500 m² – 750 m² | 13 h |
| Área de corte con tiempo activo 750 m² – 1000 m² | 16 h |
| Área de corte con tiempo activo 1500 m² – 2000 m² | 33 h |
| Área de corte con tiempo activo 2000 m² – 2500 m² | 40 h |
| Área de corte con tiempo activo 2500 m² – 3000 m² | 47 h |
| Área de corte con tiempo activo 3000 m² – 3500 m² | 54 h |
| Área de corte con tiempo activo 3500 m² – 4000 m² | 62 h |
| Área de corte con tiempo activo 4000 m² – 4500 m² | 69 h |
| Área de corte con tiempo activo 4500 m² – 5000 m² | 75 h |
| Grado de protección IP | IPX5(Docking) / IP56(Gerät) |
1)K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)



