| Superficie de corte máx. | 3000 m² |
| Pendiente máx. | 40 % |
| Ancho de corte | 28 cm |
| Altura de corte mín. | 20 mm |
| Altura de corte máx. | 60 mm |
| Peso | 15 kg |
| Altura máx. del dispositivo | 29 cm |
| Ancho máx. del dispositivo | 52 cm |
| Longitud máx. del dispositivo | 70 cm |
| Tiempo de corte máx. por carga de acumulador 100% | 150 min |
| Tiempo de corte máx. por carga de acumulador 80% | 135 min |
| Tiempo de carga rápida 80% | 75 min |
| Nivel de presión sonora | 48 dB(A) 1) |
| Nivel de potencia acústica | 61 dB(A) |
| Alambres conductores | 2 PC |
| Sistema de acumulador | AAI |
| Área de corte con tiempo activo 0 m² – 250 m² | 6 h |
| Área de corte con tiempo activo 250 m² – 500 m² | 10 h |
| Área de corte con tiempo activo 500 m² – 750 m² | 14 h |
| Área de corte con tiempo activo 750 m² – 1000 m² | 18 h |
| Área de corte con tiempo activo 1500 m² – 2000 m² | 37 h |
| Área de corte con tiempo activo 2000 m² – 2500 m² | 45 h |
| Área de corte con tiempo activo 2500 m² – 3000 m² | 54 h |
| Grado de protección IP | IPX5(Docking) / IP56(Gerät) |
1)K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)



