| Superficie de corte máx. | 1500 m² |
| Pendiente máx. | 45 % |
| Pendiente máx. con kit de gradiente | 55 % |
| Ancho de corte | 28 cm |
| Altura de corte mín. | 20 mm |
| Altura de corte máx. | 60 mm |
| Peso | 15 kg |
| Altura máx. del dispositivo | 29 cm |
| Ancho máx. del dispositivo | 52 cm |
| Longitud máx. del dispositivo | 70 cm |
| Tiempo de corte máx. por carga de acumulador 100% | 65 min |
| Tiempo de corte máx. por carga de acumulador 80% | 55 min |
| Tiempo de carga rápida 80% | 50 min |
| Nivel de presión sonora | 48 dB(A) 1) |
| Nivel de potencia acústica | 61 dB(A) |
| Alambres conductores | 3 PC |
| Sistema de acumulador | AAI |
| Área de corte con tiempo activo 0 m² – 250 m² | 7 h |
| Área de corte con tiempo activo 250 m² – 500 m² | 13 h |
| Área de corte con tiempo activo 500 m² – 750 m² | 17 h |
| Área de corte con tiempo activo 750 m² – 1000 m² | 20 h |
| Grado de protección IP | IPX5(Docking) / IP56(Gerät) |
1)K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)




