| Manguera | 1,3 m (PVC) |
|---|---|
| Boquilla de serie | Cónica regulable metálica |
| Lanza | Latón |
| Capacidad Útil | 16 L |
| Capacidad total | 16,8 L – 4,5 US Gals |
| Litros/Min. 1,5 bar | 0,7 l/min |
| Litros/Min. 3 bar | 1 l/min |
| Peso neto | 4,27 Kgs – 9,40 Lbs |
| Amplia boca de llenado | SI |
| Cámara de presión REFORZADA | SI |
| Accesorios de Serie | Regulador de presión, accesorio Herbicidas, dos retenes (1 caucho y 1 sintético) y un dosificador. |
| Lanza y Alargadera | Lanza/Palanca |
| Correas | Reforzadas |
| Retén Cámara | FPM |
| Regulador de presión | SI (3 posiciones) |
| Manilla | INOX |




