| Cabida del depósito | 17 dm³ |
| Tensión nominal | 36 V |
| Nivel de presión sonora | 66 dB(A) 1) |
| Nivel de potencia acústica | 77 dB(A) 2) |
| Caudal de agua de paso mín. | 1,5 l/min |
| Caudal de agua de paso máx. | 3,1 l/min |
| Valor de vibraciones, derecha | 0,9 m/s² 3) |
| Autonomía con AP 100 | hasta 510 min 4) |
| Autonomía con AP 200 | hasta 1000 min 4) |
| Sistema de acumulador | AP |
| Ancho del dispositivo | 406 mm |
| Altura del dispositivo | 606 mm |
| Profundidad | 292 mm |
| Grado de protección IP | N/A |
1)Valor K según RL 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
2)Valor K según RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3)Valor K según RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4)Los tiempos de funcionamiento son indicativos y pueden variar en función de la aplicación.




