Cilindrada | 27,2 cm³ |
Cilindrada | 1,7 cu-in |
Logro | 0,9 kW |
Potencia | 1,22 PS |
Potencia | 1,21 bhp |
Peso | 5,4 kg 1) |
Nivel de presión sonora | 94 dB(A) 2) |
Nivel de presión sonora | 94 dB(A) |
Nivel de potencia acústica | 108 dB(A) 2) |
Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 105 dB(A) |
Nivel de potencia acústica | 107 dB(A) 2) |
Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 104 dB(A) |
Valor de vibraciones, izquierda | 7 m/s² |
Valor de vibraciones, derecha | 5,5 m/s² |
Valor de vibraciones, izquierda | 6,6 m/s² |
Valor de vibraciones, derecha | 6,6 m/s² |
Longitud total | 170 cm |
Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
Herramienta de corte estándar | Grasschneideblatt 230-4 / Mähkopf AutoCut C 26-2 |
Cabida del depósito | 340 cm³ |
CO2 | 829 g/kWh |
1)Sin combustible, herramienta de corte ni protector
2)Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))
- Entrega estimada en 5 días laborales máximo
- Click & Collect - Disponible