| Logro | 1 kW |
| Consumo de potencia | 1200 W |
| Tensión nominal | 36 V |
| Peso | 4,9 kg 1) |
| Nivel de presión sonora | 80 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 92 dB(A) |
| Vibraciones izq./dcha. | 2,9/2 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 2,1 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 1,8 m/s² |
| Longitud total | 188 cm |
| Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
| Herramienta de corte estándar | Dickichtmesser 250-3,Mähkopf AutoCut C 26-2 |
| Acumulador recomendado | AP 300 S, AR 2000 |
| Autonomía con AP 100 | hasta 25 min 4) |
| Autonomía con AP 100 (2) | hasta 14 min 5) |
| Autonomía con AP 200 | hasta 50 min 5) |
| Autonomía con AP 200 (2) | hasta 28 min 5) |
| Autonomía con AP 300 | hasta 70 min 6) |
| Autonomía con AP 300 (2) | hasta 36 min 5) |
| Autonomía con AP 300 S | hasta 100 min |
| Autonomía con AP 300 S (2) | hasta 45 min 5) |
| Autonomía con AP 500 S | 0-120 min |
| Autonomía con AP 500 S (2) | 54 min |
| Autonomía con AR 1000 | hasta 200 min 5) |
| Autonomía con AR 1000 (2) | hasta 100 min 5) |
| Autonomía con AR 2000 | hasta 300 min 5) |
| Autonomía con AR 2000 (2) | hasta 150 min 5) |
| Autonomía con AR 2000 L | hasta 310 min 5) |
| Autonomía con AR 2000 L (2) | hasta 160 min |
| Autonomía con AR 3000 | hasta 420 min 5) |
| Autonomía con AR 3000 L | hasta 430 min |
| Autonomía con AR 3000 L (2) | hasta 220 min |
| Autonomía del acumulador 1 herramienta | STUFE 1 MIT GSB |
| Duración de la batería de la herramienta 3 | STUFE 3 MIT GSB |
| Sistema de acumulador | AP |
| Grado de protección IP | IPX4,N/A |
1)Sin batería, herramienta de corte y protección
2)Factor K según Directiva 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)
3)Factor K según la Directiva 2006/42/EC = 2 m/s²
4)Las autonomías son valores aproximados y pueden variar según la aplicación con la máquina
5)Los tiempos de funcionamiento son indicativos y pueden variar en función de la aplicación.
6)Los tiempos de carga, son valores aproximados y pueden variar dependiendo del tipo de máquina
| HERRAMIENTA DE CORTE | AUTOCUT C 26-2, CUCHILLA MATORRALES 250-3 |
|---|




