| Cilindrada | 24,1 cm³ |
| Cilindrada | 1,3 cu-in |
| Potencia | 0,9/1,2 kW/CV |
| Potencia | 1,2 bhp |
| Peso | 4,6 kg 1) |
| Nivel de presión sonora | 93 dB(A) |
| Nivel de presión sonora | 93 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 108 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 105 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 107 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 104 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 6,1 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 6,1 m/s² |
| Valor de vibraciones, izquierda | 5,5 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 5,5 m/s² |
| Longitud total | 178 cm |
| Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
| Herramienta de corte estándar | Mähkopf AutoCut C 26-2 |
| Cabida del depósito | 540 cm³ |
| CO2 | 794 g/kWh |
1)Sin combustible, herramienta de corte ni protector
2)Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))




