| Cilindrada | 51,6 cm³ |
| Cilindrada | 3,1 cu-in |
| Potencia | 2,4/3,3 kW/CV |
| Potencia | 3,2 bhp |
| Peso | 9,3 kg 1) |
| Nivel de presión sonora | 102 dB(A) |
| Nivel de presión sonora | 101 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 111 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 112 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 3,2 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 2,8 m/s² |
| Valor de vibraciones, izquierda | 3,4 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 2,8 m/s² |
| Longitud total | 180 cm |
| Diámetro del círculo de corte | 520 mm |
| Cabida del depósito | 990 cm³ |
| CO2 | 828 g/kWh |
1)Sin combustible, herramienta de corte ni protector
2)Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))
| HERRAMIENTA DE CORTE | AUTOCUT 46-2, CUCHILLA MATORRALES 300 MM |
|---|



