| Cilindrada | 45,6 cm³ |
| Cilindrada | 2,8 cu-in |
| Potencia | 2,2/3 kW/CV |
| Potencia | 3 bhp |
| Peso | 8,7 kg 1) |
| Nivel de presión sonora | 101 dB(A) |
| Nivel de presión sonora | 101 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 110 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 110 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 1,9 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 2,7 m/s² |
| Valor de vibraciones, izquierda | 2,4 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 2,3 m/s² |
| Longitud total | 179 cm |
| Diámetro del círculo de corte | 520 mm |
| Cabida del depósito | 750 cm³ |
| CO2 | 865 g/kWh |
| HERRAMIENTA DE CORTE | AUTOCUT 46-2, CUCHILLA MATORRALES 300 MM |
|---|




