| Cilindrada | 27,2 cm³ |
| Cilindrada | 1,7 cu-in |
| Logro | 0,7 kW |
| Potencia | 1 PS |
| Potencia | 0,9 bhp |
| Peso | 4,4 kg 1) |
| Nivel de presión sonora | 94 dB(A) 2) |
| Nivel de presión sonora | 97 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 107 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 104 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 109 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 106 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 7 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 6,4 m/s² |
| Longitud total | 145 cm |
| Diámetro del círculo de corte | 380 mm |
| Cabida del depósito | 340 cm³ |
| CO2 | 853 g/kWh |
1)Sin combustible, herramienta de corte ni protector
2)Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))




