| Cilindrada | 27,2 cm³ |
| Cilindrada | 1,7 cu-in |
| Logro | 0,65 kW |
| Potencia | 0,9 PS |
| Potencia | 0,9 bhp |
| Peso | 4,2 kg 1) |
| Nivel de presión sonora | 94 dB(A) 2) |
| Nivel de presión sonora | 96 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 108 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 105 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 109 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 106 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 8 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 8 m/s² |
| Valor de vibraciones, izquierda | 8 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 8 m/s² |
| Longitud total | 147 cm |
| Diámetro del círculo de corte | 380 mm |
| Cabida del depósito | 330 cm³ |
| CO2 | 857 g/kWh |
1)Sin combustible, herramienta de corte ni protector
2)Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))




