| Cilindrada | 37,7 cm³ |
| Cilindrada | 2,3 cu-in |
| Potencia | 1,7/2,3 kW/CV |
| Potencia | 2,3 bhp |
| Peso | 8,6 kg 1) |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 109 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 110 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 2,6 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 2,3 m/s² |
| Valor de vibraciones, izquierda | 2,6 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 2,7 m/s² |
| Longitud total | 179 cm |
| Diámetro del círculo de corte | 520 mm |
| Cabida del depósito | 750 cm³ |
| CO2 | 808 g/kWh |
1)Sin combustible, herramienta de corte ni protector
2)Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))
| HERRAMIENTA DE CORTE | AUTOCUT 46-2, CUCHILLA MATORRALES 300 MM |
|---|




