| Cilindrada | 36,3 cm³ |
| Cilindrada | 2,2 cu-in |
| Potencia | 1,4/1,9 kW/CV |
| Potencia | 1,9 bhp |
| Peso | 7,2 kg 1) |
| Nivel de presión sonora | 99 dB(A) |
| Nivel de presión sonora | 98 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 110 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 107 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 110 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 107 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 2,2 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 2,8 m/s² |
| Valor de vibraciones, izquierda | 2,9 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 2,9 m/s² |
| Longitud total | 180 cm |
| Diámetro del círculo de corte | 480 mm |
| Herramienta de corte estándar | Dickichtmesser 300-3,Mähkopf AutoCut 46-2 |
| Cabida del depósito | 710 cm³ |
| CO2 | 836 g/kWh |
1)Sin combustible, herramienta de corte ni protector
2)Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))
| HERRAMIENTA DE CORTE | AUTOCUT 46-2, CUCHILLA MATORRALES 300 MM |
|---|




