| Cilindrada | 37,7 cm³ |
| Cilindrada | 2,3 cu-in |
| Potencia | 1,7/2,3 kW/CV |
| Potencia | 2,3 bhp |
| Peso | 7,1 kg 1) |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) |
| Nivel de presión sonora | 99 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 108 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 110 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 4,4 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 4,3 m/s² |
| Valor de vibraciones, izquierda | 4,7 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 4 m/s² |
| Longitud total | 180 cm |
| Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
| Herramienta de corte estándar | Mähkopf AutoCut C 26-2 / Dickichtmesser 250-3 |
| Cabida del depósito | 750 cm³ |
| CO2 | 856 g/kWh |
1)Sin combustible, herramienta de corte ni protector
2)Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))




