| Cilindrada | 30,8 cm³ |
| Cilindrada | 1,9 cu-in |
| Logro | 1,3 kW |
| Potencia | 1,8 PS |
| Potencia | 1,7 bhp |
| Peso | 6 kg 1) |
| Nivel de presión sonora | 98 dB(A) 2) |
| Nivel de presión sonora | 98 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 110 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 107 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 110 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 107 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 8 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 9 m/s² |
| Valor de vibraciones, izquierda | 9,5 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 10,5 m/s² |
| Longitud total | 176 cm |
| Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
| Herramienta de corte estándar | Mähkopf AutoCut C 26-2 |
| Cabida del depósito | 640 cm³ |
| CO2 | 825 g/kWh |
1)Sin combustible, herramienta de corte ni protector
2)Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))



