| Cilindrada | 45,6 cm³ |
| Cilindrada | 2,8 cu-in |
| Logro | 2,2 kW |
| Potencia | 3 PS |
| Potencia | 3 bhp |
| Peso | 11,6 kg |
| Nivel de presión sonora | 99 dB(A) |
| Nivel de presión sonora | 99 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 3,6 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 3,3 m/s² |
| Valor de vibraciones, izquierda | 3,3 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 2,5 m/s² |
| Longitud total | 280 cm |
| Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
| Herramienta de corte estándar | Mähkopf AutoCut 36-2 |
| Cabida del depósito | 750 cm³ |
| CO2 | 865 g/kWh |




