| Cilindrada | 41,6 cm³ |
| Cilindrada | 2,5 cu-in |
| Logro | 2 kW |
| Potencia | 2,7 PS |
| Potencia | 2,7 bhp |
| Peso | 10,7 kg |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 3,7 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 3,7 m/s² |
| Valor de vibraciones, izquierda | 2,3 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 2 m/s² |
| Longitud total | 280 cm |
| Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
| Herramienta de corte estándar | Mähkopf AutoCut 36-2 |
| Cabida del depósito | 750 cm³ |
| CO2 | 856 g/kWh |




