| Cilindrada | 36,3 cm³ |
| Cilindrada | 2,2 cu-in |
| Logro | 1,55 kW |
| Potencia | 2,1 PS |
| Potencia | 2,1 bhp |
| Peso | 10,3 kg |
| Nivel de presión sonora | 99 dB(A) |
| Nivel de presión sonora | 99 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 111 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 111 dB(A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 4,9 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 4,9 m/s² |
| Valor de vibraciones, izquierda | 2,2 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 2,1 m/s² |
| Longitud total | 275 cm |
| Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
| Herramienta de corte estándar | Mähkopf AutoCut 36-2 |
| Cabida del depósito | 810 cm³ |
| CO2 | 864 g/kWh |




