| Tipo de motor | Honda GX 390 |
| Cilindrada | 389 cm³ |
| Sensor nivel de aceite | Sí |
| Potencia motor | 8,7 kW (11,7 cv) |
| Depósito de gasolina Euro 95 | 19,2 litros |
| Visor nivel combustible | Sí |
| Autonomía | 6,0 h |
| Alimentación | Inyección Electrónica (FI) |
| Pantalla multi-información | i-MONITOR |
| Arranque | Manual / Eléctrico |
| Batería | 12 v / 11,2 Ah MF de plomo ácido sin mantenimiento (incluida) |
| Ruedas de transporte | Incluidas (2 ruedas) |
| Nivel de potencia acústica garantizado (Directiva 2000/14/CEE&2005/88/EC) | 90 Lwa – Insonorizado |
| Regulación de voltaje | Inverter |
| Salida contante monofásica | 5.500 VA |
| Salida máxima monofásica | 7.000 VA |
| Altura | 72,1 cm |
| Longitud | 84,8 cm |
| Anchura | 70 cm |
| Peso (en seco) | 118,1 Kg |



