| Cilindrada | 27,2 cm³ |
| Cilindrada | 1,7 cu-in |
| Peso | 5,8 kg |
| Relación material picado triturado mezclado/duro | 1:14 |
| Volumen de la bolsa colectora | 45 l |
| Potencia de soplado con boquilla redonda | 15 N 1) |
| Fuerza de soplado con boquilla plana | 15 N |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 76 m/s |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 170 mph |
| Velocidad máx. del aire con boquilla plana | 89 m/s |
| Velocidad máx. del aire con boquilla plana | 199 mph |
| Flujo de aire con boquilla redonda | 755 m³/h |
| Flujo de aire con boquilla plana | 620 m³/h |
| Nivel de presión sonora | 92 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 104 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones, derecha | 1,4 m/s² 3) |
| CO2 | 848 g/kWh |
1)con boquilla R
2)Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))
3)Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²




