Cilindrada | 27,2 cm³ |
Cilindrada | 1,7 cu-in |
Peso | 5,4 kg |
Relación material picado triturado mezclado/duro | 1:10 |
Volumen de la bolsa colectora | 45 l |
Potencia de soplado con boquilla redonda | 13 N 1) |
Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 71 m/s |
Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 159 mph |
Flujo de aire con boquilla redonda | 700 m³/h |
Flujo de aire con boquilla plana | 560 m³/h |
Nivel de presión sonora | 90 dB(A) |
Nivel de potencia acústica | 104 dB(A) 2) |
Valor de vibraciones, derecha | 8,2 m/s² 3) |
CO2 | 955 g/kWh |
1)con boquilla R
2)Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))
3)Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²