| Tensión nominal | 36 V |
| Peso | 2,8 kg |
| Sistema de acumulador | AP |
| Potencia de soplado con boquilla redonda | 15 N 1) |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 69 m/s |
| Velocidad máx. del aire con boquilla plana | 76 m/s |
| Velocidad máx. del aire con boquilla plana | 170 mph |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 154 mph |
| Flujo de aire con boquilla redonda | 780 m³/h 2) |
| Flujo de aire con boquilla plana | 710 m³/h |
| Nivel de presión sonora | 79 dB(A) 3) |
| Valor de vibraciones, derecha | 0,5 m/s² 4) |
| Nivel de presión acústica: 15 m de distancia | 58 dB(A) 5) |
| Nivel de potencia acústica | 90 dB(A) 3) |
| Autonomía con AP 100 | hasta 11 min 6) |
| Autonomía con AP 200 | hasta 17 min 6) |
| Autonomía con AP 300 | hasta 21 min 6) |
| Autonomía con AP 300 S | hasta 26 min |
| Autonomía con AR 1000 | hasta 57 min 7) |
| Autonomía con AR 2000 | hasta 84 min 7) |
| Autonomía con AR 2000 L | hasta 90 min 7) |
| Autonomía con AR 3000 | hasta 105 min 6) |
| Autonomía con AR 3000 L | hasta 140 min 7) |
| Grado de protección IP | IPX4 |
1)Combinación de velocidad de aire y caudal de aire
2)Con boquilla redonda
3)Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2,5 (dB(A))
4)Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
5)Medido según ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019).
6)Las autonomías son valores de referencias y dependen del uso de la máquina en cada momento
7)Los tiempos de funcionamiento son indicativos y pueden variar en función de la aplicación.
| KIT BATERIA Y CARGADOR | NO, SI |
|---|






