| Tensión nominal | 10,8 V |
| Peso | 1,5 kg |
| Sistema de acumulador | AS |
| Potencia de soplado con boquilla redonda | 5 N 1) |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 43 m/s |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 96 mph |
| Flujo de aire con boquilla redonda | 430 m³/h 2) |
| Nivel de presión sonora | 73 dB(A) 3) |
| Nivel de presión acústica: 15 m de distancia | 50 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones, derecha | 0,5 m/s² 5) |
| Nivel de potencia acústica | 84 dB(A) 3) |
| Autonomía con AS2 | 0-25 min |
| Grado de protección IP | N/A |
1)Combinación de velocidad de aire y caudal de aire
2)Con boquilla redonda
3)Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2,5 (dB(A))
4)Medido según ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019).
5)Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| KIT BATERIA Y CARGADOR | NO, SI |




