| Presión máx. | 120 bar 1) |
| Caudal de agua de paso mín. | 330 l/h |
| Caudal de agua de paso máx. | 430 l/h |
| Temperatura del agua de afluencia máx. | 40 °C |
| Peso | 7 kg |
| Consumo de potencia | 1700 W |
| Nivel de presión sonora | 80 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 91 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 2,5 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones, derecha | 2,5 m/s² 3) |
| Longitud de cable | 5 m |
| Tensión nominal | 220-230 V |
| Cantidad de fases | 1 |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Número de revoluciones | 20000 r/min |
| Longitud del tubo flexible de alta presión | 5 m |
1)Presión máxima admisible
2)Valor K según RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3)Valor K según RL 2006/42/EG = 2 m/s², con boquilla de chorro plano
| Peso | 1 kg |
|---|



