| Presión máx. | 180 bar 1) |
| Caudal de agua de paso mín. | 540 l/h |
| Caudal de agua de paso máx. | 610 l/h |
| Temperatura del agua de afluencia máx. | 60 °C |
| Peso | 30 kg |
| Consumo de potencia | 2900 W |
| Nivel de presión sonora | 71 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 85 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 0,8 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones, derecha | 1,5 m/s² 3) |
| Longitud de cable | 5 m |
| Tensión nominal | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Cantidad de fases | 1 |
| Número de revoluciones | 2850 r/min |
| Longitud del tubo flexible de alta presión | 9 m |
1)Presión máxima admisible
2)Valor K según RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3)Valor K según RL 2006/42/EG = 2 m/s², con boquilla de chorro plano




