| Presión máx. | 180 bar 1) |
| Caudal de agua de paso mín. | 430 l/h |
| Caudal de agua de paso máx. | 510 l/h |
| Temperatura del agua de afluencia máx. | 40 °C |
| Peso | 22,7 kg |
| Consumo de potencia | 2500 W |
| Nivel de presión sonora | 74 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 86 dB(A) 2) |
| Longitud de cable | 5 m |
| Tensión nominal | 220-230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Cantidad de fases | 1 |
| Número de revoluciones | 2850 r/min |
| Longitud del tubo flexible de alta presión | 10 m |
1)Presión máxima admisible
2)Valor K según RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)



