| Cilindrada | 27,2 cm³ |
| Cilindrada | 1,7 cu-in |
| Potencia | 0,8/1,1 kW/CV |
| Potencia | 1,1 bhp |
| Peso | 4,3 kg |
| Nivel de presión sonora | 96 dB(A) 1) |
| Nivel de potencia acústica | 107 dB(A) 1) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 8,5 m/s² 2) |
| Valor de vibraciones, derecha | 7,7 m/s² 2) |
| Longitud hasta el manguito de acoplamiento | 84 cm 3) |
| CO2 | 853 g/kWh |
1)Factor K Direct.2006/42/CE=2,5 (dB(A))(Valor máx.)
2)Factor K Directiva 2006/42/CE=2 m/s², valor máx.
3)hasta manguito de acoplamiento




