| Longitud de la espada | 35 cm |
| Cilindrada | 35,8 cm³ |
| Cilindrada | 2,2 cu-in |
| Potencia | 1,6/2,2 kW/CV |
| Potencia | 2,2 bhp |
| Peso | 4,6 kg 1) |
| Relación peso/potencia | 2,8 kg/kW |
| Peso del sistema | 5,28 kg 2) |
| Longitud con tope de garra | 400 mm |
| Nivel de presión sonora | 103 dB(A) 3) |
| Vibraciones izquierda/derecha | 3,1/3,7 m/s² 4) |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8 » P |
| CO2 | 927 g/kWh |
1)Sin combustible, espada ni cadena
2)Sin combustible, con barra guía y cadena de sierra
3)Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2,5 (dB(A))
4)Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
| TENSOR RAPIDO | NO, SI |
|---|




